|
! ! ! Dringend gesucht ! ! ! |
|
Zur Zeit sind keine Stellen vakant. |
| News |
|
Aktuelle News zur 1. Mannschaft Aktuelle News zur 2. Mannschaft |
| Saison 2010/11 |
| 1. | FC Embrach 1 | 2 | (1) | 8:1 | 6 |
| 2. | FC Croatia 1 | 2 | (5) | 5:2 | 6 |
| 3. | FC Bassersdorf 2 | 1 | (0) | 4:0 | 3 |
| 4. | FC Opfikon 1 | 1 | (0) | 3:1 | 3 |
| 5. | FC Bülach 2 | 2 | (0) | 2:3 | 3 |
| 6. | FC Dielsdorf 1 | 2 | (0) | 3:6 | 3 |
| 7. | FC Kloten 1 | 2 | (4) | 5:2 | 3 |
| 8. | FC Glattfelden 1 | 2 | (8) | 2:5 | 3 |
| 9. | CD Espanol Iberia 1 | 1 | (1) | 0:4 | 0 |
| 10. | SV Rümlang 1 | 1 | (2) | 1:2 | 0 |
| 11. | FC Industrie Turicum | 2 | (3) | 2:6 | 0 |
| 12. | FC Oerlikon/Polizei 2 | 2 | (6) | 2:5 | 0 |
